產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
bucher
615810097TRA德國穆爾Murrelektronik





產(chǎn)品簡介
德國穆爾Murrelektronik上海鼎鑾致力于成為自動化工程技術(shù)服務(wù)、自動化設(shè)備改造、電氣工程設(shè)備維修改造、液壓氣動配件及機(jī)電設(shè)備的維修改造,系統(tǒng)集成解決方案的供應(yīng)商。成立至今,公司不僅*成為液壓系統(tǒng)整體解決方案供應(yīng)商, 同時也成為德國knf隔膜泵、德國knf真空泵、電機(jī)?Parke(派克)、Bosch Rexroth(博世力士樂)、Maier(梅爾)、GAT液壓接頭。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES德國穆爾Murrelektronik
上海鼎鑾——專注歐美工控備件*
1. 德國杜塞爾多夫設(shè)有專門采購分部,歐洲公司身份獲得更低產(chǎn)品折扣。
2. 正規(guī)渠道,所有產(chǎn)品品質(zhì)保障,出廠、清關(guān)等手續(xù)。
3. 選擇與服務(wù)**的物流合作,一周多次航班,貨期更準(zhǔn)、更快。
4. 歐美3000多個合作品牌,只需客戶提供正確品牌、型號/銘牌,剩下的交給我們。
5. 全程ERP辦公,詢復(fù)價更及時,選擇精捷高效+售后保障,請認(rèn)準(zhǔn)鼎鑾!
:(業(yè)務(wù))
-806
:
:201318
傳真:-808
地址:2218號BHC901室
具體產(chǎn)品型號詳情如下:
| Desoutter | 615810097TRA 50-2100 |
| Dr.E.Horn | EG 60.1 Fi S1014/8 Ser 4076510VAC/1000/min 24/14;326120001 |
| Hawe | HK 485 DT/1-H4.2-A 3D 10B 400-4/390 |
| TURCK | 3081551;DX80N2X6S6P6 ;776 |
| Guedel | 11592-063 |
| JAHNS | MHD-4-2-70-A2 |
| Sommer-Technik | Sensoren und Halter 30 |
| KPA | KN 459/1A no.20074 |
| Hennig GmbH | X.1009.6694 |
| TURCK | 3092040;IVU2RBI12;1029 |
| DOLD多德 | MI 307 AC60HZ 127V 0,3-3S |
| Gimatic | SB12C |
| Williamson | PRO 42-10-C 50-425 |
| Demag | sigmatek dias DCP 642 |
| heidenhain | ID358 655-01 |
| desoutter | 6156100830 |
| TURCK | 1544533;DW250-70-PA-H1141;278 |
| KROHNE | H250C/PTFE/M40/ESK4/Exd |
| WALTHER | LP-019-0-WR033-11-2 |
| GE | MCRC022ATD |
| Oerlikon Leybold | 971464910 |
| HARTING | 9300100301 |
| TURCK | 6602527;RSSW456-6M;50 |
| ETH | 1212 DRT2 Sechskant-Adapter SW 13; 14…bis SW21 (Preis je Stück) |
| desoutter | 2051472754 |
| MARX | Model: TG19 Nr.: 214/13 n.EN61558 KVA:12.5 Schalt:Dyn5: 3*380v 20A input output: 3*380v 19A |
| Klaschka 科???傳感器 | ISN1/410CH-1.60,115/230VAC |
| DOLD多德 | MK9053N.12/01AC30-300mA Tv=0-20s |
| helios | 21909017 |
| Helmholz | CAN300 |
| HIMA | End userXinjiang Lanshan Tunhe chemical Limited |
| Bosch Rexroth | 608830266 |
| BALLUFF | BNS 819-100-D-11 |
| DOLD | BL5933.02 DC24V |
| Durag | P/NRB-400AS NO150410AP |
| JM Concept | JK5000C-1 80/265VAC-22/30VDC |
| HARTING | 09 1009909 |
| TURCK | 6602319;RSV-2RKV49;71 |
| GESIPA | 7561431 |
| HIP | 20-41LF6 |
| TURCK | 3091861;IVU2TG612;1593 |
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | ILS1B852PC1AID 0066109200022 |
| BLEICHERT | 1.40.1051.R |
| PINTER-0060 | M0031A-027-AAO |
| DOLD | AI 938.002/03 AC50/60HZ 110V |
| Basler Kameras | piA2400-17gm |
| BURKERT | 263600 |
| fairchild | CAT NO 4516A MODEL 4500 |
| Haegglunds | 478 2058-001 |
| DENISON | 4D02 3208 0302 C1G0Q 026-57394-H |
| WS GmbH | 931-73-550-10 |
| DOLD多德 | BA7632.012 AC50/60HZ 230V |
| ganter | GN708.1-M8-66-B-ST |
| WOUTER WITZEL | EVTLS - DN20- Lining VITON - Actuator SC450-4 |
| BALLUFF | BTL7-S512-M0080-B-S32 |
| GRACO | Husky1050 |
| TURCK | 3071255;SLSR30-1200Q8;2097 |
| HAHN+KOLB | 5059295001 |
| Sommer-Technik | GP1808NO-B 6 |
| Stego | 01140.9-00 |
| DOLD多德 | ML9903.81 AC50/60HZ220-240V 0,5-10M |
| GESIPA | 7601033 |
| cenbre | 3015556 |
| BROWNING | Bearing SPB1000NEX2 15/16 XE |
| HIRSCHMANN | The LAN switches MS20-1600SAAPHC |
| Willbrandt | Kompensator ND16 DN8Typ 49 gelb;4005246 |
| hydac | FMM-0-M-0-CS1210-A-AS-0-0-0/-003371782 |
| TURCK | 6611960;TB-6M12-4-CS12H;58 |
| MC | N9 KP-18 AC220V |
| NORELEM | 08910-A1050*12 |
| NORELEM | 03199-300 |
| Bronkhorst | DURW F-201CV-5K0-ABD-33-E |
| waldmann | RL70CE-136 1106324VDC 1*36W IP67 |
| BURGMANN | part no.433.2; KU 048 S - M7N; material Q1BVGG 0135093 |
| DOLD | BA9043 3/N AC50-400HZ 120/208V |
| knoll | Pump TG40-52/30533 |
| DOLD多德 | AN9843.82/012 3AC50/60HZ690V ,5-10S |
| DEBNAR | 2RAN96C |
| heidenhain | MT25P 232715-03 |
| FOERSTER GMBH & CO. KG | 288-8559 |
| Hawe | NE21 R |
| Sommer | XIJ5-E2 |
| Walter | ADMT 160608 R |
| Martens Elektronik | H2CM-M3/M5-13 |
| TURCK | 6626046;WKC4.4T-P7X3-5-RSC4.4T/TXL;20 |
| Sommer-Technik | SFK24NA SF60SI OV12-36SI |
| Sommer-Technik | SO-3033202 |
| PFLITSCH | ASF 22 F |
| DOLD | AI 941N.002 3AC60HZ 500V |
| Gestra | RK 41 PN=16 DN=15 hot water 6橈 |
| M+S | MVW 800K-01P/4 |
| JAHNS | MTO-2-4-AVR |
| GLAS | SB250ME20R651 8x1,5 2m Lnge |
| JUMO | 1xPT100-5040Type902002/2TN:8454390 |
| desoutter | 6154320120 |
| MECMAN | CFW75V |
| flender himmel | EK75 M/2-L8K 380V 11.6A 2880R/MIN 5.6KW |
| Karl-Heinz | SCMT 09T308EN-AM AM51294002901965450-4 |
| TURCK | 7520703;IM72-11EX/L;124 |
| OMRON | E2B-M18KS05-M1-C1 with 2meters cable |
| KMS Sto?daempfer GmbH | EVNS.3/4" |
| GESIPA | 7012128 |
| ABNOX | 4034610 R |
| Sommer-Technik | SR20TPU |
| Sommer-Technik | M20X1.5SN |
| Wenglor | CP24MHT8NR10295184 |
| BUSSMANN | 170M2701 |
| PINTER-0109 | MANOCOMB-IP65/2KA/VA 0-250bar |
| HILGE | M27601 NS80801 |
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | GH626-B |
| KELLER | PA-23S/80581.55 |
| heidenhain | 6FX2001-3JC22-3DA0IC22DO88.012-2048 21B26-T1 ID734637-52 |
| GEFRAN | TC6B-1-K-C-A-I-I-1-000-X-000-X-200XA |
| ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
| Basler Kameras | PS/PoE-Injector |
| TURCK | 3092722;WLS28-2XWR-1130XQ;493 |
| Guehring | hsk-50-110.050 |
| GESIPA | 7242531 |
| Donaldson | 333104 |
| wandfluh | BASPM22-210 |
| KELLER | PD23,150KPA |
| Dynisco | 1400-4-3 |
| TURCK | 10396;BI15-CP40-Y1X/S100;79 |
| heidenhain | 336960-19 |
| heidenhain | 330816-23 |
| Datalogic | S51-PA-5-C10-PK |
| DOLD多德 | EH9997/085 AC220-240V US=160-300V |
| Friedmann | 10051/46/48 |
| DOLD | IL8701.03/017 DC110V |
| heidenhain | 749144-16 |
| TURCK | 3083752;SLPCP14-970P88;3329 |
| PISTER | 3945 FCKH DN65 PN16 PB16bar 190-065-127 |
| TURCK | 6915092;RKM61-10M;106 |
| Sommer-Technik | SM6L SGF6SA SGF60L |
| Sommer-Technik | ANS0066 |
| Haug | EN-SLLC NR143501/21 |
| BAUSER | BAUSER TYP 608.8 |
| foxboro | FBM03 |
| BD sensors | 26.60code26.600-2503-3-10-0-525 |
| TURCK | 1545069;TI-BL67-PG-EN-IP-2;1010 |
| TURCK | 3084496;SLPMP14-1810;5148 |
| hydac | KHM-40-F6-41-06X 40 |
| Wago | Push-in style jumper for 1.5mm2 terminal blocks - brand : Wago |
| CONTRINEX | LFS-3030-104 |
| Ham-Let GMBH | Ham-Let 768L SS 3 MM X 1/8 TC |
| ETH | 124全鋼聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 180/950.260/7 |
| DOLD多德 | SL9075.12 AC50...400HZ 400V |
| MIEBACH | 101266HSL 17Part-No190632 |
| Faulhaber | 2233F030S 22/2S 56.61 045864 |
| GESIPA | 7279973 |
| TURCK | 3083800;SLPCP14-1250;3995 |
| Knoll | 83471 TG40-52/22533 |
| Busch | SB 014D 2-1323133697 No.BN 10107987 024/0711 |
| cenbre | 2162415-U3 10015 |
| mini motor | ACE244PT |
| DOLD | BA7864.95 5A AC/DC24V+AC220-240V |
| TURCK | 6626089;PKW3M-P7X2-5-PSG3M/ ;16 |
| BARKSDALE | HSHT8 10/6 |
| Brooks | Models 5850EM |
| Wilo | PUN-600E Art Nr2880025 220V 50Hz 25mm 600w 92850rpm |
| binks | 161459 |
| Sommer-Technik | SF155MD8-C 3.7 |
| KEM | NR.EX-93.c.8283.x |
| NORELEM | 03089-5105 |
| despatch | K- PART KK33U-009-00-4-MC |
| Gemue | DN40;807R40D7211416950000101 |
| JWFROEHLICH | 3026077-D |
| powersem | PSD 82/16 |
| M & H | 91.00-T53/6-KE-M4 |
| Breco | NB 5TS20/PAZ M X 7160 |
| MS-Graessn | I=1000:1 D091L V2 ART.-NR.22090A70043SN.-NR.3060262 |
| heidenhain | 339728-01 |
| GUTEKUNST | Z-056X |
| DOLD多德 | AB 953N.0082 AC50/60HZ 230V 0,3-6S |
| hawe | RK28 |
| BALLUFF | BTL7-E110-M0060-B-KA05 |
| MAHLE | PI 4105 PS/K197 NO.970.092.3 |
| Gutekunst + Co.KG | M-026 |
| Sommer-Technik | ANS0062 |
| Baumer | FZDK 14P5101/S35A with cable |
| mahle | 362204-07 |
| DOLD | BD5935.48/32DC24V |
| MESSKO | MT-ST160SK/TT 63502-406-001100 |
| HERZOG | L182-72 for HR-LSM |
| MANNESMANN | [N10003.TSVA-CB00.6][R418006] |
| POWERJACKS | MODEL:KTE1810-0130;SERIAL:F776337 |
| Fraisa | X7404220 |
| HAHN+KOLB | 59500902 |
| desoutter | 6151655840 |
| Staubli | RMF 152.102 |
| pimatic | 3131-70-45386 |
| Kuka | 198616 |
| DOPAG | C-418-01-00C |
| Bruel kjaer Vibro Gmbh | VC-600Monitoring Module SM-610-118 |
| DOLD | BA9065.23AC600-690V 0,5-10A |
| heraeus | code 850711 |
| desoutter | 6158200890 |
| HEIDENHAIN | LC193F-340 |
| ETH | 716彈性聯(lián)軸器 Typ EK1/10/B/10/X |
| Guehring oHG | Expansion chuck HSK-A 58/85 4209 8,050 |
| TURCK | 6870459;FCS-GL1/2T-NAEX;371 |
| TURCK | 8039472;HT-WWAS4.5-10/S2430;80 |
| HENGSTLER | 1 405 669724606 |
| TURCK | 6628421;RKC4.221T-5/TEB ;10 |
| Kistler | 4075A500 |
| TURCK | 8036100;HT-SWKP4-5/S2430;46 |
| OPTIBELT | 560-T5-16 GB/T13487 |
| TURCK | 3024997;K50APTGREQP;130 |
| KELLER | PA-23 1MPa |
| desoutter | 6158205780 |
| ETH | 0219 DRB-II-20-a |
| FLOWSERVE | ETHERCAT RJ45/RJ45 ZK1090-9191-0100-BECKHOFF ZK1090-9191-0100 |
| ETH | 1297 Messkabel konfektioniert 8-polig |
| DOLD | AA7512.32/001 DC12V 0,2-180S |
| Sommer-Technik | ANS0076 |
| DUOMETRIC | LI24/10-290I/S |
| GERB | W2F-11F60-SY |
| OTT-JAKOB | 2S013637-001HSK-A63 2S013637-001HSK-A63 |
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | NJ3-E2SK |
| PARKER ORIGA | DE/ 1000-16-00520-0000-00000s-nr:62691247/31.269 |
| HEID | 127.40006.01/B |
| BOSCH | MKD090B-058-KGO-KN |
| DOLD多德 | IL9171.12/201 3AC400V 0,7UN |
| NORELEM | NLM 07320-16 |
| Beckhoff | PLC module KL 6031 |
| JAHNS | FDRA02 31 2WVR/140 |
| DOLD多德 | BA7983.51 DC24V |
| BANSBACH | A1N2Z-3-098-226--001 850N |
| TURCK | 1581403;NI12U-M18M-VP4X;70 |
| TURCK | 8015776;FSDW4.54-0 |
| TURCK | 4670510;NI20-M30-AP6X-H1141;90 |
| cenbre | 4403200 |
| KELLER | PD-23/8666.1 |
| Pfannenberg | P/N:11030152055 |
| BEE | 90-1/2Rp1/2 |
| ktr | Rotex-48 ST 92 1a-61b-45 |
| kobold | PMG-FT65H20CA5021B ,5% HCL,PTFE,With liquid crystal display ,Match: a pair of tantalum grounding ringDN65/PN16/DIN2501 |
| GESIPA | 7561601 |
| DOLD | AI 905.81/06 AC50/60HZ 230V 0,5-10S |
| MAXIMATOR | MGL6Gland |
| DOLD多德 | ZWS 35SL 3,9K-OHM 35W DC250V |
| DOLD多德 | MK905AC25-250V UH AC230V 1S |
| DOLD多德 | IK8807.02 AC50/60HZ 42V |
| TURCK | 3077251;LS2TR30-1800Q8;1409 |
| Hetronik | HC510-OC-254-10-SL |
| TURCK | 6882;BLCDP-4M12MT-2AI2AO-VI;445 |
| TURCK | 6627412;PKG4M-35/TXL ;39 |
| Mid-West | 109-QE-15-M-O |
| waldmann | 112887051 |
| BLEMO | ER22K,4KW/5HP |
| DOLD | IK8800.01/008 AC50HZ 24V |
| NORELEM | 08910-A1000x12 |
| Sommer-Technik | ADS1720C/O 2 |
| BAUSER | 632.2/943 |
| kistler | 108438-20KN-12949SN:134946 |
| FHF | FI 2149137010 |
| TURCK | 3073094;QS30LVQ;92 |
| Grunbeck | GENO-mat AK-ZActivated carbon filter AK-Z 50/19 |
| TURCK | 46705;NI10-G18K-AP6X;70 |
| Kistler | SB251EL08Y507 9333A |
| BECKER | SV7.330/2-01 |
| Bauer | BS30-14LW/DXS09XA4-TX-D/SP 188N6102 |
| parker | W22L71 |
| BRINKMANN | STH180/650-X+177 |
| TURCK | 3090970;IVU2PRBX25;1217 |
| FEDERAL MOGUL | Coussinet METAFRAM BP 25 C 25/3x 25 |
| JM Concept | EOLIS6000SP4ANN |
| BAUMUELLER | BUM60-30/60-31-B-00Nr.S30148898 |
| TURCK | 3072264;LEDIR80X80M;626 |
| DOLD多德 | BH5928.93 DC24V 3-30S |
| CONTRINEX | DW-AS-618-M30-069 |
| desoutter | 2050537143 |
| Sommer-Technik | UB404ST |
| jumo | 902004/10390-1005Stainless steeld=6mmEL=50mmM121,PT1000 |
| Messko GmbH | MT-ST635-AT1AC12K14S6SB2100AA |
| GESIPA | 7158726 |
| GUDEL | 205761 |
| FREI | 149001-61101 |
| TURCK | 6914310;RKM43-15M;63 |
| GATES | Part Number 14MGT-2380-37 |
| TURCK | 8900038;RSCV-FBY48OG-20M/5D;69 |
| Klaschka 科???傳感器 | SPF7-2 |
| Stego | HG 1445W |
| HAHN+KOLB | 58960030 |
| Bijur-Delimon | F622 |
| TURCK | 6831419;PT003R-14-LU2-H1131;197 |
| FIMA | K-1202 63/SSiC2 |
| PRUSS | service kit BR3020"ANSI 300for Part No.2.02 |
| Hammelmann Maschinenfabrik GmbH | 01.03468.0158 |
| balance system | VM2COD 9PA VM20704004S/N A403182 FOR REISHANLLER RZ150-76033 no.A2015 00697202 |
| heidenhian | SENC 15PN558115-32 |
| KELLER | 8000201094 |
| FinzelHydraulikChemnitz OHG | ABGH663-XXXXXXX12-X 1SN DN2PN125 GH663-20DL20DL12-86354285 hose |
| Phoenix | APT3 |
| TURCK | 3083651;SLPR14-1250;2191 |
| DOLD | BA9036/011 AC60HZ 230V 0,5-10S |
| Bifold power | Fp06p-s1-04-32-Nu-AL-77A-24D-35-K65 |
| DIATEST | 26.076+0.05/0 |
| Sommer-Technik | GP1806N-B 5 |
| Krombach | SV645DN25 |
| BAUMUELLER | GZ03-L8/2W NR97219677 |
| Gardner-Denver | 2BX1037 RP1 1/4" |
| Basler Kameras | CS Mount Option |
| Montabert | 86269933 |
| KAMMER | P4-43S/N:B2089.13 |
| TURCK | 3078516;K50LGRA2YPQ;142 |
| desoutter | 6156811030 |
| HYDAC | 24L*7/8-14UNF/VG5IIR44/P460 |
| BAUMER | UNDK 20P69/405855 |
| wampfler | 08-K154-0301 |
| NORELEM | OrderNo:06200-510 |
| TURCK | 4685401;BIM-NST-AP6X-H1141/S34;69 |
| TURCK | 9910475;TP-206A-CF-H1141-L100;45 |
| Datalogic | POWERSCAN D8330 |
| M+S | MSQ-160-SHP |
| KabelSchlepp | Connector 0450.61Radius=52 |
| HOHNER | S162AX.20/2048 |
| KUKA Roboter GmbH | 90-453-201 |
| freudenberg gygli | Temperature test strips |
| desoutter | 6158201700 |
| cenbre | 3012250 |
| BAUMUELLER | BM4-SFEXT-03 |
| WANDFLUH | ZM 32101B-G24-H20S792/1827 |
| KRAUS & NAIMER | KG10K302-621 VE AUS0135 |
| Sommer-Technik | SM3TPU SM30SA SGF30TPU |
| TURCK | 6870782;FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/1.5 ;284 |
| BRECOFLEX | 16T5/480BFX |
| HOERBIGER | 67919 |
| DOLD多德 | MK7858.82/10AC110-127V 0,1-512S |
| WIHA | 26764 |
| BERG | PSP170B94167 |
| Dynapar | HS20102463340 |
| HERKULES | Part-No90700 |
| Sommer-Technik | SM4SI SM35NA SGF35SI |
| Klaschka 科???傳感器 | DSPW-54sg-1s |
| desoutter | 6158113470 |
| DOLD多德 | AI 903.81 AC50/60HZ 240V 15-300S |
| groschopp | ek 90-60 |
| Sommer-Technik | SR20TPU SK25SA |
| DOLD | BA7901.81 AC50/60HZ 42V 0,05-1S |
| Demag | MU600/250,DEMAG |
| TURCK | 3073524;LS2E30-150Q8;265 |
| BURSTER | 8738-DK812R5 |
| HIGHYAG Lasertechnologie GmbH | 39-99-00-0205 4L2-4-FG-S3N-M1 |
| CONTRINEX | DW-AS-523-P12 |
| DANLY | 9-2422-26 |
| magnetic | BRB 11/6 CB |
| Fronius | 34,0350,1969;23-01-100-807234-0006 |
| wieland | 87.200.2208.3 |
| Woerner | HDW-D5 |
| Grundfos | FOR CRE5-8-A-A-A-E-HE |
| JAHNS | MTO-4-4-AVR140 |
| KUMAIDENT | 2421302000 |
| binks | 161735 |
| DEBNAR | ASK 81.4 2000/1 |
| Osborn | HPVE-32 |
| HKS | AF500/002/A140/BB300PN2SN3201346-1-1/120546 |
| ETH | DRDMN-62-w |
| burkert | 236889 |
| Mahle | Pi 420/Pi 400KV NG 50-110/40-100 |
| DOLD | AN5890.11/201 DC500V UH AC230V 50K |
| W. Gessmann GmbH | FW1-2-1-D 18-30V |
| DURAG | D-ZL 441 Ex |
| ETH | 1136 DRWPL-III-50-n |
| Perma-tec | Perma-tec 222.0001.608 |
| DOLD多德 | MK9962.81/61 AC50/60HZ110-127V 1S |
| WIHA | 27510 |
| Klaschka | MAS/L M18rg-11/1KK Nr13 12-04 |
| DOLD多德 | AN597AC50/60HZ 230V 20MS |
| GESIPA | 7562330 |
| DOLD多德 | IL5881.12 DC24-500V UH DC12V |
| DOLD | EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60S |
| MAPOL+ALPHAIR | TYP 70-300+RE 126 SR03/6 IN 6 BAR |
| MICRO-EPSILON | Order NO.6414054 |
| BOSCH | 1 835 10032 |
| bossard | 1224840 |
| Sommer-Technik | MRA14X1.5 |
| Mectec | PCU IV-ACC-B4 |
| Dietrich Baas | BAAS FSUN-1.5-120-PVDF |
| Wika | MW1-XX-U-1-SR-1/4NPT-M20*1.5-SPKPa-steigend |
| HBM | RTN_3_33 |
| GMN | LAGER HYSM6009-17-GRAD-TA-UP-DUL |
| Sommer-Technik | WER05FL06S19 3 |
| DOLD | LG7927.98PS/61 AC/DC24V 0,1-1S |
| CONZELLA | 131MK3 |
| JAHNS | GM4-1100 |
| herzog hydraulik Gmbh | PCC37-XS |
| FIPA | ART NO. 23.011.007.2 |
| Kistler | DMF-P A310W-X2 1027864 |
| heidenhain | 353077-01 |
| WISKA | Wiska Reduction MRM M25 to M20 |
| BMG | R1/2",0+60 0167 Nr14374 |
| desoutter | 321.58 |
| greisinger | GDUSB 1000 |
| PMA | The digital output module?RL451.0?8DO |
| ETH | 082Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/2”-10 |
| Glaeser | Sealkleen-Style Element, 0,2 m, N66SLK7002NFP |
| mts | RHM 0570M P15 1 S1G1100 |
| Sommer-Technik | SGF18TPU SH-X25 SM18NA |
| NORELEM | NLM03100-06 |
| FREUDENBERG SIMRIT KG | ROTARY SHAFT SEAL * 72 NBR 902 BA 45- 85-10 |
| Orgatex | KL100-04 |
| Maedler GmbH | 1600-600-15.0 |
| HAHN+KOLB | 53422250 |
| Kistler | 4576A2SC1 |
| Foxboro | 75LBA-PDEFB |
| KNIEL SYSTEM-ELECTRONI | 400-041-00 |
| HAAS | 93-32-3551J 45A |
| BILSING | 825SM-4215-G3/8 |
| ORGATEX | FIFO-SCHR-K |
| feller engineering | PS13-Z9/V1.70 |
| TURCK | 8900435;RKV-FBY49YE-20M/5D;80 |
| merkel | S8-3SN24027648 |
| Sommer-Technik | Serie SAM |
| balluf | BKS-S116-PU-10 |
| PFLEGHAR ENTWICKLUNGS | 2301-02901 |
| Sommer-Technik | SGF1SGF60SA SK6SI |
| Sommer-Technik | KHA63100-B-8 |
| Sommer-Technik | GS810-B |
| DOLD | AI 938.002/03 AC50/60HZ 24V |
| FERRAZ | 6,9 URD 00BS88ZP20690vAC 200A |
| DOLD多德 | AA9943.11/001 3AC50-400HZ 120V |
| Flowserve | BKH G1"253 PN350 |
| TURCK | 6625330;WKC12T-2/ ;24 |
| Kordt GmbH & Co. KG | 10002 TRANSICORD |
| hydac | SCA2S/28/1.0/M/ |
| DOLD多德 | AN9843.82/013 3AC50/60HZ 600V 1-20S |
| KAYDON | KC055AR40201-8000-002 |
| desoutter | 6154570330 |
| Gossen | Metrawatt Mavolux-5032B-USB |
| DOLD多德 | GE9015 3AC50/60HZ 690V 11KW 20S |
| Kistler | 5867B1000 |
| Datalogic | 124170;GRYPHON I GM4100-BK 433 MHz Funk |
| PFLITSCH | E 154m3x9 |
| BAUMER | MSIA 42P2PL12-C43CP4169 |
| WEG | Typ OD 61T GHA14-1 fruehere Bez. ODG 614T/397 GH14 |
| GEDORE | 6002610 |
| GESIPA | 7251648 |
| KRACHT | VC 0,025 F1 PS 372793/10-2 A-14 |
| NORELEM | 03182-112 |
| PERSKE | KRSR 35.9-2 NR.01246928 |
| parker | MKH2PEM-24M |
| FISCHER | FGAB1.3 605-022 |
| TURCK | 1007601;SI15-K30-Y1X;53 |
| Hanchen | 408552 |
| desoutter | 2050512063 |
| OSBORN | EN1083-2 nmax.8501/mln |
| desoutter | 409173 |
| Sommer | PRN150-180-B |
| FREUDENBERG | BAFUDSLX7 20-35-7 |
| JUNG | Non-return valve 11/DN32 PN4, 2x IG with 1185 09 40000 |
| CONTRINEX | DW-AV-701-M18-274 |
| TURCK | 6827058;BL20-S3T-SBC;6 |
| MULCO | 10T5/1075DL-SFX-PAZ |
| DOLD多德 | ZS 700.02 |
| Glacier | 0808DU |
| ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=45-80mm |
| cenbre | 2046045 RP-M11011 |
| DOLD | SL9270.11/50AC220-240V 0,1-50A |
| GESIPA | 7251761 |
| NORELEM | 0332-101 GOUPILLE CYLINDRIQUE |
| TURCK | 7520702;IM72-22EX/L;164 |
| wika | 213.53.63.1MPa LM G1/4B 0...1MPa, ? 63mm, LM G1/4B |
| Datalogic | PG12-10P55 EU (90ACC1885+90ACC1883) |
| TURCK | 1625837;NI50U-CK40-AP6X2-H1141;61 |
| KRACHT | KF2UG 1 P. |
| Prosoft | PTQ-PDPMV1 |
| BUEHLER TECHNOLOGIES GMBH | NT63-K4-MS-M3/520-WHG |
| Hunger | GD 1000K 125/103x43 , 22010700 |
| KUEBLER | 8.5858.322A.2112.S002DC10-30V90mA |
| DOLD多德 | BO5988.47/42DC24V+AC240V 3-30S |
| Sommer-Technik | I. |
| Bruckner | 2814H/1.5 |
| Flender | SEN-250 |
| DOLD多德 | SK9271.11 AC220-240V 0,1-15A ,1-20S |
| Matzek | EASNA002065MATZEK |
| TURCK | 6913941;WKM43-10M;47 |
| korber | Fasteners 3D measuring headtyp56-6164 |
| DOLD多德 | BA9043/002 3/N AC50-400HZ 290/500V |
| TURCK | 6827044;BL20-S3T-SBB;6 |
| wago | 750-502/006-000????? 8 |
| heidenhain | 557679-21 |
| Jaeger Handling | 39069 carbo-arm ca055mo |
| GESIPA | 7562345 |
| Murrelektronik | 1905919 MVK-MP DI8DI8 |
| GSR | 2801/0802/.148 |
| FREUDENBERG SIMRIT KG | O-RING 172,0X 4,0* 72 NBR 872- NBR70 |
| PAULY | 4MKOP/2STE4 |
| BADGER | TYP 1" NPT 1.4571 HH50CV=3.5 |
| DOLD多德 | MK7858.81/02AC/DC24V+AC110-127V |
| desoutter | 2050494443 |
| HBM | K-T10F-010R-SU2-S-1-W2-Y-25 |
| KSR-KUEBLER | MG-A-VK10-TS-L1450/M1300/18 |
| TURCK | 1580203;BI3U-M12E-VP4X;61 |
| DREI BOND | 4.670.02.1408.014 |
| desoutter | 376423 |
| WAGO | 787-622 |
| Watlow | AFCJ0AQ600U4050 |
| desoutter | 2051480334 |
| DANI | 0310.60003 MASTER TD Thermal Desorber |
| Sommer-Technik | GP1240NO 6 |
| HBS | A09035101.00 |
| HARTING | STIFTES S151340-4-16-PE-SCH-16B HAN 16E-M-s |
| Sommer-Technik | SO-2611509 |
| SUCO | 0140-45721-2-315 |
| MOELLER | xpole PL9-C32/3 |
| DOLD多德 | BD9080.12 3AC190V UH AC/DC24-80V |
| HEIDENHAIN | ROC413 512 ID586625-01 |
| Weinreich Industriekuehlung GmbH | NameHeating element Type 6kw VA ERCH/45 Art-no 0420SC000 |
| SOMMER索瑪 | SGF60NA |
| becker | 901333 00004WN124-032L=250mmH=39mmB=4mm |
| DOLD多德 | GE9015 3AC50/60HZ 400V 22KW 20S |
| desoutter | 6158202890 |
| Helios | berlastungsschutz-Kugeleinsatz Esti,Ansprechtemperatur 170,Helios A 12065641,Art.-Nr. 0000029,passend fr Tauchheizkrper C/Th/EST/3/G2,230V; 800W; IP65,Art.-Nr. 34501052 |
| MEL | MI250/NJ20-10M |
| SOMMER索瑪 | GEP9002NC |
| WIKA | UT-11-A-BBB-85-1ZMSAZZ-ZZ 00.4bar scaled to00.1bar420mADC1236VL/LS# 5471382 P# 12982637 |
| Kongsberg | SER NO:3586, PROD NO.P-S441, DPU:3, SN:1/22 U2, DPU:2 SN:1/21 U1 |
| Moore | 760P15BAAG12D6 |
| HIWIN | HGH-25CA |
| HOMMEL-ETAMIC | NR.230292 |
| Kistler | 1635C |
| DOLD | AI 898 DC110V 3K UH AC45-400HZ 127V |
| FuehlerSysteme | BF2/E-10/6 |
| desoutter | 6155241260 |
| Glenair | 507-001-MH |
| WEG | ODG 532 NR 2942 453 with gearbox |
| Kistler | 9222 |
| TURCK | 6626708;PKG4M-10-PSG4M/TXL ;17 |
